3 Små tabeller samlet i en tabel
81 poster fra Sveriges dødsbog 1947-2006 og 59 poster Civil registrering 1917-18 USA samt 105 poster Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) på ialt 245 personer.
{
Side 24 ud af 25
Resultater 231 - 240 ud af 245
   
    
    
      | Data fra | Fornavn | Efternavn | Fødested | Fødselsdato | 
    
  | Civil registrering 1917-18 USA | Peder Johannes | Samson | Rønne |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering 1917-18 USA | Godtfred | Smidt | Bornholm |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering 1917-18 USA | Godtfred Johan Rudolf Georg | Smidt | Rønne (Bornholm) |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering 1917-18 USA | Georg Wiliam | Sonne | Rønne/ Knudsker |  | Læs mere... | 
  | Sveriges dødsbog 1947-2006 | Jens Mikael | Sonne | Rutsker |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Hans | Sorth | Rønne |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Villiam Peter | Svendsen | Rønne |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Emil Andreas | Svendsen | Allinge |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Carl Villiam | Svendsen | Rønne |  | Læs mere... | 
  | Civil registrering resultat 1942 USA ( Bornholmere ) | Hans Lenonar | Svendsen | Rønne |  | Læs mere... | 
Side 24 ud af 25
Resultater 231 - 240 ud af 245